home afmetingen
Afmetingen - Renault
Bekijk hieronder de juiste afmetingen per model of klik op het model waarvoor u opzoek bent naar de juiste afmetingen.
Renault Kangoo 1 1997
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 2605 mm | 1530 mm | 1460 mm | 1280 mm | - mm |
L2H1 | L2H1 | 2605 mm | 1860 mm | 1460 mm | 1280 mm | - mm |
Renault Kangoo 2 2007
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | Express Compact | 2313 mm | 1374 mm | 1460 mm | 1188 mm | 709 mm |
L2H1 | Express | 2697 mm | 1731 mm | 1460 mm | 1188 mm | 709 mm |
L3H1 | Express Maxi | 3081 mm | 2115 mm | 1460 mm | 1188 mm | 709 mm |
Renault Kangoo 3 2021
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | Kangoo L1 | 2716 mm | 1806 mm | 1570 mm | 1215 mm | 810 mm |
L2H1 | Kangoo L2 | 3100 mm | 2230 mm | 1570 mm | 1215 mm | 850 mm |
Renault Express 4 2021
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 2812 mm | 1915 mm | 1416 mm | 1100 mm | 730 mm |
Renault Trafic 2 2001
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 3098 mm | 2415 mm | 1663 mm | 1387 mm | 851 mm |
L1H2 | L1H2 | 3098 mm | 2415 mm | 1663 mm | 1913 mm | 851 mm |
L2H1 | L2H1 | 3498 mm | 2815 mm | 1663 mm | 1387 mm | 851 mm |
L2H2 | L2H2 | 3498 mm | 2815 mm | 1663 mm | 1913 mm | 851 mm |
Renault Trafic 3 2014
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 3098 mm | 2537 mm | 1662 mm | 1387 mm | 968 mm |
L1H2 | L1H2 | 3098 mm | 2537 mm | 1662 mm | 1898 mm | 968 mm |
L2H1 | L2H1 | 3498 mm | 2937 mm | 1662 mm | 1387 mm | 968 mm |
L2H2 | L2H2 | 3498 mm | 2937 mm | 1662 mm | 1898 mm | 968 mm |
Renault Master 2 1997
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 3078 mm | 2714 mm | 1764 mm | 1670 mm | 959 mm |
L1H2 | L1H2 | 3078 mm | 2714 mm | 1764 mm | 1912 mm | 959 mm |
L2H2 | L2H2 | 3578 mm | 3214 mm | 1764 mm | 1912 mm | 959 mm |
L2H3 | L2H3 | 3578 mm | 3214 mm | 1764 mm | 2146 mm | 959 mm |
L3H2 | L3H2 | 4078 mm | 3714 mm | 1764 mm | 1912 mm | 959 mm |
L3H3 | L3H3 | 4078 mm | 3714 mm | 1764 mm | 2146 mm | 959 mm |
Renault Master 3 2010 FWD
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L1H1 | L1H1 | 3182 mm | 2583 mm | 1765 mm | 1700 mm | 1024 mm |
L1H2 | L1H2 | 3182 mm | 2583 mm | 1765 mm | 1894 mm | 1024 mm |
L2H2 | L2H2 | 3682 mm | 3083 mm | 1765 mm | 1894 mm | 1024 mm |
L2H3 | L2H3 | 3682 mm | 3083 mm | 1765 mm | 2144 mm | 1024 mm |
L3H2 | L3H2 | 4332 mm | 3733 mm | 1765 mm | 1894 mm | 1024 mm |
L3H3 | L3H3 | 4332 mm | 3733 mm | 1765 mm | 2144 mm | 1024 mm |
Renault Master 3 2010 RWD
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L3H2 | L3H2 | 3682 mm | 3733 mm | 1765 mm | 1798 mm | 1674 mm |
L3H3 | L3H3 | 3682 mm | 3733 mm | 1765 mm | 2048 mm | 1674 mm |
L4H2 | L4H2 | 4332 mm | 4383 mm | 1765 mm | 1798 mm | 1674 mm |
L4H3 | L4H3 | 4332 mm | 4383 mm | 1765 mm | 2048 mm | 1674 mm |
Renault Master 4 2024 FWD
Caromi benaming | Fabrieksbenaming | Wielbasis | Lengte laadruimte | Breedte laadruimte | Hoogte laadruimte | Lengte achteroverbouw |
L2H2 | L2H2 | 3585 mm | 3070 mm | 1780 mm | 1890 mm | 1225 mm |
L3H2 | L3H2 | 4215 mm | 3700 mm | 1780 mm | 1890 mm | 1225 mm |
L3H3 | L3H3 | 4215 mm | 3700 mm | 1780 mm | 2170 mm | 1225 mm |