home afmetingen
Afmetingen - Nissan

Bekijk hieronder de juiste afmetingen per model of klik op het model waarvoor u opzoek bent naar de juiste afmetingen.

Nissan Kubistar 1 1997

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 2605 mm 1530 mm 1460 mm 1280 mm - mm
L2H1 L2H1 2605 mm 1860 mm 1460 mm 1280 mm - mm

Nissan Primastar 1 2001

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3098 mm 2415 mm 1663 mm 1387 mm 851 mm
L1H2 L1H2 3098 mm 2415 mm 1663 mm 1913 mm 851 mm
L2H1 L2H1 3498 mm 2815 mm 1663 mm 1387 mm 851 mm
L2H2 L2H2 3498 mm 2815 mm 1663 mm 1913 mm 851 mm

Nissan NV200 2010

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 2725 mm 2040 mm 1500 mm 1358 mm - mm

Nissan NV250 1 2019

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L2H1 L2H1 2697 mm 1731 mm 1460 mm 1188 mm 709 mm
L3H1 L3H1 3081 mm 2115 mm 1460 mm 1188 mm 709 mm

Nissan Townstar 1 2021

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 2716 mm 1570 mm 1525 mm 1215 mm 810 mm
L2H1 L2H1 3100 mm 2230 mm 1525 mm 1215 mm 850 mm

Nissan NV300 2016

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3098 mm 2537 mm 1662 mm 1387 mm 968 mm
L1H2 L1H2 3098 mm 2537 mm 1662 mm 1898 mm 968 mm
L2H1 L2H1 3498 mm 2937 mm 1662 mm 1387 mm 968 mm
L2H2 L2H2 3498 mm 2937 mm 1662 mm 1898 mm 968 mm

Nissan Interstar 1 2002

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3078 mm 2714 mm 1764 mm 1670 mm 959 mm
L1H2 L1H2 3078 mm 2714 mm 1764 mm 1912 mm 959 mm
L2H2 L2H2 3578 mm 3214 mm 1764 mm 1912 mm 959 mm
L2H3 L2H3 3578 mm 3214 mm 1764 mm 2146 mm 959 mm
L3H2 L3H2 4078 mm 3714 mm 1764 mm 1912 mm 959 mm
L3H3 L3H3 4078 mm 3714 mm 1764 mm 2146 mm 959 mm

Nissan NV400 2010 FWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3182 mm 2583 mm 1765 mm 1700 mm 1024 mm
L1H2 L1H2 3182 mm 2583 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L2H2 L2H2 3682 mm 3083 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L2H3 L2H3 3682 mm 3083 mm 1765 mm 2144 mm 1024 mm
L3H2 L3H2 4332 mm 3733 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L3H3 L3H3 4332 mm 3733 mm 1765 mm 2144 mm 1024 mm

Nissan NV400 2010 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L3H2 L3H2 3682 mm 3733 mm 1765 mm 1798 mm 1674 mm
L3H3 L3H3 3682 mm 3733 mm 1765 mm 2048 mm 1674 mm
L4H2 L4H2 4332 mm 4383 mm 1765 mm 1798 mm 1674 mm
L4H3 L4H3 4332 mm 4383 mm 1765 mm 2048 mm 1674 mm

Nissan Interstar 2 2021 FWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3182 mm 2583 mm 1765 mm 1700 mm 1024 mm
L1H2 L1H2 3182 mm 2583 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L2H2 L2H2 3682 mm 3083 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L2H3 L2H3 3682 mm 3083 mm 1765 mm 2144 mm 1024 mm
L3H2 L3H2 4332 mm 3733 mm 1765 mm 1894 mm 1024 mm
L3H3 L3H3 4332 mm 3733 mm 1765 mm 2144 mm 1024 mm

Nissan Interstar 2 2021 RWD

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L3H2 L3H2 3682 mm 3733 mm 1765 mm 1798 mm 1674 mm
L3H3 L3H3 3682 mm 3733 mm 1765 mm 2048 mm 1674 mm
L4H2 L4H2 4332 mm 4383 mm 1765 mm 1798 mm 1674 mm
L4H3 L4H3 4332 mm 4383 mm 1765 mm 2048 mm 1674 mm

Nissan Primastar 2 2022

Caromi benaming Fabrieksbenaming Wielbasis Lengte laadruimte Breedte laadruimte Hoogte laadruimte Lengte achteroverbouw
L1H1 L1H1 3098 mm 2537 mm 1662 mm 1387 mm 968 mm
L2H1 L2H1 3498 mm 2937 mm 1662 mm 1387 mm 968 mm